評估項目名稱 | 三立福新材料(福建)有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告 | ||||
評估項目簡介 | 單位名稱:三立福新材料(福建)有限公司 注冊地址:福建省三明市三元區巖前鎮三明經濟開發區管委會辦公樓4號樓605室 登記機關:三明市市場監督管理局 統一社會信用代碼:91350400MA358AWE6R 許可范圍:49%氫氟酸(產品、UP電子級)、49%氫氟酸(產品、UP-SSS電子級)、30%氫氟酸(副產品、工業級)、31%過氧化氫溶液(產品、電子級)、27%氨水(產品、電子級)、27%氨水(副產品、工業級)、36%鹽酸(產品、電子級)、36%鹽酸(副產品、工業級)、68%硝酸(產品、電子級)、68%硝酸(副產品、工業級)、40%氟化銨(產品、電子級)、氫氧化鈉溶液(濃度40-45%)(產品、電子級)。 1、周邊環境:該公司西側為園區道路(巖康路),隔園區道路為福建中州新材料科技有限公司規劃用地(危險化學品辦證企業);東北側為園區道路(巖福路),隔園區道路為福建臺氟化工科技有限公司規劃用地(危險化學品辦證企業)和福建三化元福新材料有限公司(已投產)(危險化學品辦證企業);東側為三立福新材料(福建)有限公司二期規劃用地,隔三立福二期規劃用地為福建悅淳新材料科技有限公司規劃用地(危險化學品辦證企業);南側為三明桑德水務有限公司規劃用地(園區污水處理廠);西南側隔園區道路(巖康路)為園區危險化學品停車場規劃用地(屬于空載停車場,無重車)。 2、儲存設施:該公司儲運系統包含甲類倉庫、乙類倉庫、丙類倉庫、儲罐區等。 甲類倉庫用于儲存電子級氨水(產品,工業級和電子級)、電子級31%過氧化氫溶液(產品)、高錳酸鉀、氫氟酸(工業級和電子級),甲類倉庫內設有危廢間。 乙類倉庫用于儲存68%硝酸(產品、電子級和工業級)。 丙類倉庫用于儲存36%鹽酸(工業級和電子級)、氫氧化鈉溶液(濃度40~45%)(產品、電子級)、尿素 、氟化銨(電子級)。 罐區(包含有酸堿罐組、液氨罐組、31%過氧化氫溶液罐組、氫氟酸成品罐組等)。酸堿罐組內設有2個30m3無水氟化氫(工業級、原料)臥式儲罐、3個50m3硝酸(濃度68%、工業級、原料)立式固定頂儲罐、1個50m3鹽酸(濃度36%、工業級、原料)立式固定頂儲罐、1個50m3氫氧化鈉溶液(濃度48%、工業級、原料)立式固定頂儲罐;31%過氧化氫溶液罐組包含有3個50m331%過氧化氫溶液(濃度31%、工業級、原料)立式固定頂儲罐;液氨罐組包含有1個30m3液氨(工業級、原料)埋地臥式儲罐;氫氟酸成品罐組包含有3個200m3氫氟酸成品立式固定頂儲罐。。 4、工藝簡介:該公司生產工藝主要包含有UP電子級氫氟酸生產工藝、UP-SSS電子級氫氟酸生產工藝、電子級過氧化氫溶液生產工藝、電子級氨水生產工藝、電子級氟化銨生產工藝、電子級硝酸生產工藝、電子級鹽酸生產工藝、電子級氫氧化鈉溶液(濃度40~45%)生產工藝等。 5、從業人員:從業人員數62人。實行三班制作業。 6、行業風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、噪聲危害、光環境不良、鍋爐爆炸、低溫傷害、粉塵危害、高溫危害、腐蝕危害等。 7、危險化學品重大危險源:根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)規定,該公司乙類車間和酸堿罐組均構成一級重大危險源,氫氟酸成品罐組、甲類倉庫均構成三級重大危險源,乙類倉庫、液氨罐組均構成四級重大危險源。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評估項目組長 | 陳昭智 | 報告編制人 | 陳昭智 牛廣慧 白冬真 陳德凱 | ||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評估項目現場開展工作情況 | |||||
到現場開展評估活動的人員 | 陳昭智 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2024.7.25 | ||
到現場開展評估活動的照片 |
| ||||
評估結論 | 三立福新材料(福建)有限公司危險化學品重大危險源安全評估符合要求,具備安全生產條件。 | ||||
評估報告提交時間 | 2024.8.5 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷