評價項目名稱 | 大田縣鑫隆礦業有限公司 黎坑銀多金屬礦北礦井(+441m中段~+370m中段)安全現狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:該礦區位于大田縣城北東20°方向直距約22km處,行政區劃屬大田縣梅山鎮香坪村和黎坑村管轄,礦區范圍:東經117°56′02″~117°57′32″;北緯25°51′15″~25°52′30″。礦山有簡易公路通往大田至梅山鎮公路,至大田縣城約39km,與三明相距129km,泉三高速公路在大縣石牌鎮設有出口,交通方便。 2.設計生產規模:開采礦種為銀礦,生產規模10萬t/a。 4.評價目的:安全生產許可證延續取證。 5.評價報告主要內容:1.前言2.評價對象基本情況3標準化建設情況.4.評價概述擇5.危險、有害因素辨識及分析6.標準化評分7.評價8.評價結論9.附表10.附件11.附圖。 6.采用的評價方法:“安全檢查表法”、“抽樣方法”和“作業條件危險分析法”。 7.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關資料→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 肖方淡 | 報告編制人 | 肖方淡、牛廣慧、林培育、魏東海、王立平 | ||
報告審核人 | 葉云乾 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||
到現場開展評價活動的人員 | 肖方淡、牛廣慧 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2024年3月13日 | ||
到現場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結論 | 依據《金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法》(安監總廳管一〔2011〕177號-附件),對大田縣鑫隆礦業有限公司黎坑銀多金屬礦北礦井進行現狀評價,在評價年度內,無發生人員死亡的生產安全事故,且滿足地下礦山基本安全生產條件檢查表規定的要求,無重大事故隱患。同時,14個元素的總分為4000分,缺項381分,扣除缺項后總分為3619分,評價得分共2872.5分,百分制評價得分為79.4分。評價組對礦山安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制進行檢查評分,百分制評價得分為85.0分。 大田縣鑫隆礦業有限公司黎坑銀多金屬礦北礦井在評價期內(2023年06月01日至2024年05月31日)安全生產標準化等級推薦為二級。 | ||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷